Diodo SMD


Diodo Smd 1amp Retificador,schottky,fast Recovery

R$13,00

Entregas para o CEP:

Meios de envio

  • Mundo Eletronico Ltda Rua expedicionários 37,Centro,São Joâo de Meriti,Rio de Janeiro - Atendimento de Segunda à Sexta das 9:00 às 17:00
    Grátis

Compartilhar:

 

Diodo SMD 1amp

M1,M2,M4,M6,M7

S1A,S1B,S1D,S1G,S1J,S1K,S1M

GS1A,GS1B,GS1D,GS1G,GS1J,GS1K,GS1M

SS13,SS14,SS15,SS16,SS18,SS110

RS1A,RS1B,RS1D,RS1G,RS1K,RS1J

US1A,US1B,US1D,US1G,US1J,US1K,US1K

 

encapsulamento pode variar entre SMA-SMB-SMC ,geralmente entre sma e smb para 1amp.

 

FRETE CARTA REGISTRADA=R$8,00

 

PREÇO 3 UNIDADES =R$10,00

A SUA ESCOLHA DENTRO DA TABELA ABAIXO ou DESCRITO ACIMA:

 


 

   VRRM I(AV)   IFSM  VF IR IRM    
  VOLTS AMPER AMPER AMPS VOLTS A  µA  VDC    EMCAPSULAMENTO
    1.0 AMP General Purpose Rectifiers (Glass Passivation Junction)
M1 50 1 100 30 1.1 1 5 50 SMA/DO-214AC
M2 100 1 100 30 1.1 1 5 100 SMA/DO-214AC
M3 200 1 100 30 1.1 1 5 200 SMA/DO-214AC
M4 400 1 100 30 1.1 1 5 400 SMA/DO-214AC
M5 600 1 100 30 1.1 1 5 600 SMA/DO-214AC
M6 800 1 100 30 1.1 1 5 800 SMA/DO-214AC
M7 1000 1 100 30 1.1 1 5 1000 SMA/DO-214AC

 

    1.0 AMP               
S1A 50 1 100 30 1.1 1 5 50 SMA/DO-214AC
S1B 100 1 100 30 1.1 1 5 100 SMA/DO-214AC
S1D 200 1 100 30 1.1 1 5 200 SMA/DO-214AC
S1G 400 1 100 30 1.1 1 5 400 SMA/DO-214AC
S1J 600 1 100 30 1.1 1 5 600 SMA/DO-214AC
S1K 800 1 100 30 1.1 1 5 800 SMA/DO-214AC
S1M 1000 1 100 30 1.1 1 5 1000 SMA/DO-214AC
    1.0 AMP                
GS1A 50 1.5 100 50 1.1 1.5 5 50 SMA/DO-214AC
GS1B 100 1.5 100 50 1.1 1.5 5 100 SMA/DO-214AC
GS1D 200 1.5 100 50 1.1 1.5 5 200 SMA/DO-214AC
GS1 400 1.5 100 50 1.1 1.5 5 400 SMA/DO-214AC
GS1J 600 1.5 100 50 1.1 1.5 5 600 SMA/DO-214AC
GS1K 800 1.5 100 50 1.1 1.5 5 800 SMA/DO-214AC
GS1M 1000 1.5 100 50 1.1 1.5 5 1000 SMA/DO-214AC
                   
   VRRM I(AV)   IFSM  VF IR IRM    
  VOLTS AMPER AMPER AMPS VOLTS A  µA  VDC    EMCAPSULAMENTO
      1.0 AMP Schottky Barrier Rectifiers    
SS12 20 1 75 30 0.45 1 1 20 SMA/DO-214AC
SS13 30 1 75 30 0.55 1 1 30 SMA/DO-214AC
SS14 40 1 75 30 0.55 1 1 40 SMA/DO-214AC
SS15 50 1 100 30 0.7 1 1 50 SMA/DO-214AC
SS16 60 1 100 30 0.7 1 1 60 SMA/DO-214AC
SS18 80 1 100 30 0.85 1 1 80 SMA/DO-214AC
SS110 100 1 100 30 0.86 1 1 100

SMA/DO-214AC

 

  VOLTS nS AMP   AMP VOLTS AMP  µA VOLTS EMCAPSULAMENTO
       

1.0 AMP

           
RS1A 50 150 1 75 30 1.3 1 5 50 SMB/DO-214AC
RS1B 100 150 1 75 30 1.3 1 5 100 SMB/DO-214AC
RS1D 200 150 1 75 30 1.3 1 5 200 SMB/DO-214AC
RS1G 400 150 1 75 30 1.3 1 5 400 SMB/DO-214AC
RS1K 600 250 1 75 30 1.3 1 5 600 SMB/DO-214AC
RS1J 800 500 1 75 30 1.3 1 5 800 SMB/DO-214AC
RS1M 1000 500 1 75 30 1.3 1 5 1000 SMB/DO-214AC
        1.0 AMP Fast Recovery Rectifier       
US1A 50 50 1 55 30 1.3 1 10 50 SMB/DO-214AC
US1B 100 50 1 55 30 1.3 1 10 100 SMB/DO-214AC
US1D 200 50 1 55 30 1.3` 1 10 200 SMB/DO-214AC
US1G 400 50 1 55 30 1.3 1 10 400 SMB/DO-214AC
US1J 600 75 1 55 30 1.7 1 10 600 SMB/DO-214AC
US1K 800 75 1 55 30 1.7 1 10 800 SMB/DO-214AC
US1K 1000 75 1 55 30 1.7 1 10 1000 SMB/DO-214AC

 


TABELA DIODO

TABELA DIODO

TABELA DIODO

 

 

 

 

 

SAIBA COMO EFETUAR A SUA COMPRA VEJA NOSSOS PRODUTOS A VENDA